截至台北時間2024年5月9日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計815家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 12328.8% |
國揚-建材營造業 | 1.46億 | 4191.7% |
浩鼎-生技醫療業 | 428萬 | 3828.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 19.26億 | 1435.1% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 568.1% |
廣化-半導體業 | 2,216萬 | 555.2% |
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達815家。其中營收年增大於 25%有246家,年增小於-20%有101家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 91家 |
介於10~50億 | >= 0% | 136家 |
介於10~50億 | < 0% | 64家 |
介於10~50億 | <= -20% | 68家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 155家 |
小於10億 | >= 0% | 171家 |
小於10億 | < 0% | 96家 |
小於10億 | <= -20% | 68家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 12328.8% |
國揚-建材營造業 | 1.46億 | 4191.7% |
浩鼎-生技醫療業 | 428萬 | 3828.4% |
富宇-建材營造業 | 19.26億 | 3520.9% |
寬魚國際-文化創意業 | 1.26億 | 1781.0% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華友聯-建材營造業 | 4.11億 | 17095.7% |
因華-生技醫療業 | 963萬 | 14707.7% |
富宇-建材營造業 | 19.26億 | 1435.1% |
順藥-生技醫療業 | 386萬 | 929.6% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 568.1% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。