截至台北時間2024年5月11日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1940家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
斐成-其他業 | 1,015萬 | 338366.7% |
新潤-建材營造業 | 17.43億 | 170463.5% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 12328.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
牧東-其他業 | 569萬 | 81128.6% |
斐成-其他業 | 1,015萬 | 5107.2% |
常珵-通信網路業 | 2,132萬 | 1197.5% |
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1940家。其中營收年增大於 25%有534家,年增小於-20%有272家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 185家 |
介於10~50億 | >= 0% | 284家 |
介於10~50億 | < 0% | 173家 |
介於10~50億 | <= -20% | 186家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 349家 |
小於10億 | >= 0% | 430家 |
小於10億 | < 0% | 245家 |
小於10億 | <= -20% | 186家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
斐成-其他業 | 1,015萬 | 338366.7% |
新潤-建材營造業 | 17.43億 | 170463.5% |
逸達-生技醫療業 | 4,987萬 | 39164.6% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 12328.8% |
格斯科技*-電子零組件業 | 2,756萬 | 9884.1% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
牧東-其他業 | 569萬 | 81128.6% |
華友聯-建材營造業 | 4.11億 | 17095.7% |
因華-生技醫療業 | 963萬 | 14707.7% |
斐成-其他業 | 1,015萬 | 5107.2% |
富宇-建材營造業 | 19.26億 | 1435.1% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。