截至台北時間2024年6月6日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計224家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
長佳智能-生技醫療業 | 3,775萬 | 660.9% |
昶虹-其他業 | 216萬 | 148.7% |
鈦昇-電機機械 | 2.07億 | 115.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 9萬 | 520.0% |
光鼎生技-生技醫療業 | 1,379萬 | 101.8% |
銓寶-電機機械 | 1.07億 | 74.3% |
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達224家。其中營收年增大於 25%有63家,年增小於-20%有36家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 27家 |
介於10~50億 | >= 0% | 26家 |
介於10~50億 | < 0% | 21家 |
介於10~50億 | <= -20% | 26家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 36家 |
小於10億 | >= 0% | 54家 |
小於10億 | < 0% | 23家 |
小於10億 | <= -20% | 26家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
長佳智能-生技醫療業 | 3,775萬 | 660.9% |
共信-KY-生技醫療業 | 353萬 | 368.8% |
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 242.2% |
昶虹-其他業 | 216萬 | 148.7% |
宏捷科-半導體業 | 4.34億 | 120.2% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 9萬 | 520.0% |
同亨-電腦及週邊設備業 | 1.66億 | 116.1% |
光鼎生技-生技醫療業 | 1,379萬 | 101.8% |
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 94.9% |
物聯-數位雲端 | 3,180萬 | 91.5% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。