截至台北時間2024年6月7日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計41家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 19.70億 | 2191.7% |
至上-電子通路業 | 236.05億 | 91.2% |
智邦-通信網路業 | 87.77億 | 35.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
興富發-建材營造業 | 45.00億 | 70.5% |
康和證-金融保險業 | 3.84億 | 66.4% |
智邦-通信網路業 | 87.77億 | 25.1% |
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達41家。其中營收年增大於 25%有12家,年增小於-20%有7家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 12家 |
大於50億 | >= 0% | 16家 |
大於50億 | < 0% | 6家 |
大於50億 | <= -20% | 7家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 19.70億 | 2191.7% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 13.17億 | 2073.3% |
至上-電子通路業 | 236.05億 | 91.2% |
集盛-紡織纖維 | 9.74億 | 59.4% |
南亞科-半導體業 | 33.51億 | 45.1% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
興富發-建材營造業 | 45.00億 | 70.5% |
康和證-金融保險業 | 3.84億 | 66.4% |
鴻準-其他電子業 | 42.20億 | 27.8% |
京城銀-金融保險業 | 6.94億 | 26.9% |
智邦-通信網路業 | 87.77億 | 25.1% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。