截至台北時間2024年6月7日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計495家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華友聯-建材營造業 | 8.33億 | 3183.9% |
國揚-建材營造業 | 2,394萬 | 2791.7% |
皇普-建材營造業 | 26萬 | 1884.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
皇普-建材營造業 | 26萬 | 545.0% |
玖鼎電力-其他電子業 | 1.31億 | 447.2% |
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達495家。其中營收年增大於 25%有143家,年增小於-20%有63家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 54家 |
介於10~50億 | >= 0% | 72家 |
介於10~50億 | < 0% | 46家 |
介於10~50億 | <= -20% | 44家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 89家 |
小於10億 | >= 0% | 122家 |
小於10億 | < 0% | 48家 |
小於10億 | <= -20% | 44家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華友聯-建材營造業 | 8.33億 | 3183.9% |
國揚-建材營造業 | 2,394萬 | 2791.7% |
皇普-建材營造業 | 26萬 | 1884.6% |
康全電訊-通信網路業 | 4.82億 | 666.7% |
長佳智能-生技醫療業 | 3,775萬 | 660.9% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
皇普-建材營造業 | 26萬 | 545.0% |
台睿-生技醫療業 | 9萬 | 520.0% |
玖鼎電力-其他電子業 | 1.31億 | 447.2% |
智擎-生技醫療業 | 8,670萬 | 310.8% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。