截至台北時間2024年6月11日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計169家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富邦金-金融保險業 | 250.41億 | 60.5% |
瑞軒-光電業 | 18.86億 | 32.8% |
燁聯-鋼鐵工業 | 53.83億 | 23.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
燁聯-鋼鐵工業 | 53.83億 | 49.7% |
瑞軒-光電業 | 18.86億 | 4.7% |
裕隆-汽車工業 | 77.19億 | -0.0% |
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達169家。其中營收年增大於 25%有41家,年增小於-20%有12家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 41家 |
大於50億 | >= 0% | 78家 |
大於50億 | < 0% | 38家 |
大於50億 | <= -20% | 12家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.34億 | 16662.1% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 694萬 | 3441.8% |
遠雄-建材營造業 | 19.70億 | 2191.7% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 13.17億 | 2073.3% |
技嘉-電腦及週邊設備業 | 224.77億 | 137.2% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
冠德-建材營造業 | 45.57億 | 226.3% |
興富發-建材營造業 | 45.00億 | 70.5% |
康和證-金融保險業 | 3.84億 | 66.4% |
華票-金融保險業 | 1.48億 | 57.8% |
燁聯-鋼鐵工業 | 53.83億 | 49.7% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。