截至台北時間2024年6月18日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1936家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
永記-化學工業 | 7.77億 | 6.9% |
康控-KY-電子零組件業 | 1.06億 | -13.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
永記-化學工業 | 7.77億 | 4.0% |
康控-KY-電子零組件業 | 1.06億 | -22.1% |
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1936家。其中營收年增大於 25%有526家,年增小於-20%有303家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 199家 |
介於10~50億 | >= 0% | 259家 |
介於10~50億 | < 0% | 174家 |
介於10~50億 | <= -20% | 205家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 327家 |
小於10億 | >= 0% | 421家 |
小於10億 | < 0% | 250家 |
小於10億 | <= -20% | 205家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
逸達-生技醫療業 | 1,257萬 | 8280.7% |
聯上-建材營造業 | 10.15億 | 5378.8% |
世紀-半導體業 | 3,810萬 | 4229.3% |
富旺-建材營造業 | 2.27億 | 3931.3% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
華固-建材營造業 | 10.23億 | 29660.0% |
斯其大-其他電子業 | 8,433萬 | 4189.3% |
達麗-建材營造業 | 29.68億 | 2291.4% |
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。