截至台北時間2024年7月2日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計13家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 5,476萬 | 99.2% |
德微-半導體業 | 2.41億 | 72.9% |
德律-其他電子業 | 5.17億 | 66.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
德微-半導體業 | 2.41億 | 17.4% |
毅嘉-電子零組件業 | 8.54億 | 9.8% |
德鴻-數位雲端 | 2,473萬 | 7.4% |
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達13家。其中營收年增大於 25%有5家,年增小於-20%有2家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 1家 |
介於10~50億 | < 0% | 0家 |
介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 3家 |
小於10億 | >= 0% | 5家 |
小於10億 | < 0% | 0家 |
小於10億 | <= -20% | 2家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 5,476萬 | 99.2% |
德微-半導體業 | 2.41億 | 72.9% |
德律-其他電子業 | 5.17億 | 66.7% |
永信建-建材營造業 | 9.21億 | 37.8% |
寶元數控-電機機械 | 6,401萬 | 25.5% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
德微-半導體業 | 2.41億 | 17.4% |
毅嘉-電子零組件業 | 8.54億 | 9.8% |
德鴻-數位雲端 | 2,473萬 | 7.4% |
迅得-其他電子業 | 4.17億 | 4.1% |
長聖-生技醫療業 | 6,213萬 | 3.3% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。