截至台北時間2024年7月7日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計42家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達42家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有3家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 6家 |
大於50億 | >= 0% | 19家 |
大於50億 | < 0% | 14家 |
大於50億 | <= -20% | 3家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.16億 | 794.8% |
至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
鑽石生技-其他業 | 7.03億 | 89.0% |
集盛-紡織纖維 | 9.08億 | 71.1% |
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 36.8% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
鴻準-其他電子業 | 59.79億 | 41.7% |
元晶-光電業 | 5.42億 | 19.5% |
亞聚-塑膠工業 | 5.23億 | 17.3% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。