截至台北時間2024年7月12日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1585家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富裔-建材營造業 | 6,363萬 | 137.2% |
世豐-鋼鐵工業 | 1.79億 | 18.5% |
台康生技-生技醫療業 | 6,088萬 | 16.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富裔-建材營造業 | 6,363萬 | 1368.4% |
鼎恒-資訊服務業 | 2,288萬 | 13.1% |
保勝光學-光電業 | 3,900萬 | 12.9% |
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1585家。其中營收年增大於 25%有409家,年增小於-20%有272家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 158家 |
介於10~50億 | >= 0% | 211家 |
介於10~50億 | < 0% | 153家 |
介於10~50億 | <= -20% | 188家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 251家 |
小於10億 | >= 0% | 300家 |
小於10億 | < 0% | 238家 |
小於10億 | <= -20% | 188家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 5.84億 | 648940.0% |
富宇-建材營造業 | 3.37億 | 635918.9% |
台睿-生技醫療業 | 14萬 | 6900.0% |
華固-建材營造業 | 7.10億 | 5369.1% |
三鼎生技-生技醫療業 | 3,531萬 | 3828.0% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
順天-建材營造業 | 18.65億 | 5349.1% |
國光生-生技醫療業 | 7,175萬 | 5095.3% |
瑞築-建材營造業 | 104萬 | 5090.0% |
帝圖-文化創意業 | 4,796萬 | 4958.8% |
三鼎生技-生技醫療業 | 3,531萬 | 4164.9% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。