截至台北時間2024年8月6日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計20家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
至上-電子通路業 | 199.06億 | 70.5% |
慧洋-KY-航運業 | 18.55億 | 50.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 78.26億 | 30.9% |
華通-電子零組件業 | 67.23億 | 26.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 134.58億 | 25.6% |
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達20家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有1家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 6家 |
大於50億 | >= 0% | 11家 |
大於50億 | < 0% | 2家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
至上-電子通路業 | 199.06億 | 70.5% |
慧洋-KY-航運業 | 18.55億 | 50.7% |
台橡-橡膠工業 | 33.24億 | 35.2% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 134.58億 | 30.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 78.26億 | 30.9% |
華通-電子零組件業 | 67.23億 | 26.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 134.58億 | 25.6% |
太子-建材營造業 | 7.23億 | 21.0% |
南港-橡膠工業 | 8.94億 | 17.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。