截至台北時間2024年8月8日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計588家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 5,693萬 | 113768.0% |
逸達-生技醫療業 | 3,570萬 | 82930.2% |
全坤建-建材營造業 | 6.05億 | 3158.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華固-建材營造業 | 30.54億 | 330.2% |
愛爾達-創-數位雲端 | 2.42億 | 212.5% |
利華-紡織纖維 | 1,444萬 | 207.2% |
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達588家。其中營收年增大於 25%有196家,年增小於-20%有70家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 75家 |
介於10~50億 | >= 0% | 95家 |
介於10~50億 | < 0% | 39家 |
介於10~50億 | <= -20% | 41家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 121家 |
小於10億 | >= 0% | 130家 |
小於10億 | < 0% | 57家 |
小於10億 | <= -20% | 41家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 5,693萬 | 113768.0% |
逸達-生技醫療業 | 3,570萬 | 82930.2% |
台睿-生技醫療業 | 340萬 | 67800.0% |
全坤建-建材營造業 | 6.05億 | 3158.7% |
華友聯-建材營造業 | 12.20億 | 3121.4% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 340萬 | 2325.0% |
華固-建材營造業 | 30.54億 | 330.2% |
力旺-半導體業 | 5.09億 | 317.8% |
青雲-電腦及週邊設備業 | 5.64億 | 263.9% |
榮群-通信網路業 | 4,706萬 | 238.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。