截至台北時間2024年8月9日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計100家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
長榮-航運業 | 543.97億 | 132.2% |
冠德-建材營造業 | 26.65億 | 116.7% |
鑽石生技-其他業 | -1.32億 | 85.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
長榮-航運業 | 543.97億 | 28.7% |
文曄-電子通路業 | 952.01億 | 25.4% |
南紡-紡織纖維 | 16.57億 | 24.2% |
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達100家。其中營收年增大於 25%有22家,年增小於-20%有4家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 22家 |
大於50億 | >= 0% | 59家 |
大於50億 | < 0% | 15家 |
大於50億 | <= -20% | 4家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 10.40億 | 144776.2% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
長榮-航運業 | 543.97億 | 132.2% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 127.6% |
冠德-建材營造業 | 26.65億 | 116.7% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
中纖-化學工業 | 41.37億 | 30.9% |
鴻準-其他電子業 | 78.26億 | 30.9% |
長榮-航運業 | 543.97億 | 28.7% |
可成-其他電子業 | 19.92億 | 27.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。