截至台北時間2024年8月10日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計194家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
萬海-航運業 | 201.08億 | 144.2% |
長榮-航運業 | 543.97億 | 132.2% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 127.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
亞昕-建材營造業 | 1.05億 | 105.6% |
國泰金-金融保險業 | 539.58億 | 76.7% |
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達194家。其中營收年增大於 25%有47家,年增小於-20%有13家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 47家 |
大於50億 | >= 0% | 99家 |
大於50億 | < 0% | 35家 |
大於50億 | <= -20% | 13家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 10.40億 | 144776.2% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
萬海-航運業 | 201.08億 | 144.2% |
長榮-航運業 | 543.97億 | 132.2% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 127.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
亞昕-建材營造業 | 1.05億 | 105.6% |
國泰金-金融保險業 | 539.58億 | 76.7% |
力麒-建材營造業 | 4.11億 | 46.8% |
遠壽-金融保險業 | 97.42億 | 42.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。