截至台北時間2024年8月13日07:56,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鼎固-KY-建材營造業 | 17.26億 | 860.5% |
開發金-金融保險業 | 168.03億 | 164.6% |
萬海-航運業 | 201.08億 | 144.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鼎固-KY-建材營造業 | 17.26億 | 667.6% |
開發金-金融保險業 | 168.03億 | 285.7% |
國際中橡-橡膠工業 | 21.33億 | 58.4% |
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達233家。其中營收年增大於 25%有54家,年增小於-20%有15家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 54家 |
大於50億 | >= 0% | 120家 |
大於50億 | < 0% | 44家 |
大於50億 | <= -20% | 15家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 10.40億 | 144776.2% |
鼎固-KY-建材營造業 | 17.26億 | 860.5% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
開發金-金融保險業 | 168.03億 | 164.6% |
萬海-航運業 | 201.08億 | 144.2% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鼎固-KY-建材營造業 | 17.26億 | 667.6% |
開發金-金融保險業 | 168.03億 | 285.7% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
亞昕-建材營造業 | 1.05億 | 105.6% |
國泰金-金融保險業 | 539.58億 | 76.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。