截至台北時間2024年9月9日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計67家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達67家。其中營收年增大於 25%有13家,年增小於-20%有4家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 13家 |
大於50億 | >= 0% | 31家 |
大於50億 | < 0% | 19家 |
大於50億 | <= -20% | 4家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.39億 | 497.3% |
鑽石生技-其他業 | 9,891萬 | 160.1% |
元太-光電業 | 30.80億 | 52.2% |
慧洋-KY-航運業 | 18.62億 | 50.1% |
廣達-電腦及週邊設備業 | 1,451.77億 | 43.2% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 4.96億 | 59.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 32.4% |
台新金-金融保險業 | 88.25億 | 17.0% |
廣達-電腦及週邊設備業 | 1,451.77億 | 16.8% |
群光-電子零組件業 | 96.87億 | 15.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。