截至台北時間2024年10月2日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計14家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
德律-其他電子業 | 5.58億 | 60.3% |
光聯-光電業 | 1.31億 | 30.4% |
禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | 10.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 83萬 | 27466.7% |
迅得-其他電子業 | 4.74億 | 14.8% |
德律-其他電子業 | 5.58億 | 5.3% |
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達14家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有3家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 1家 |
介於10~50億 | < 0% | 0家 |
介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 0家 |
小於10億 | >= 0% | 7家 |
小於10億 | < 0% | 1家 |
小於10億 | <= -20% | 2家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
德律-其他電子業 | 5.58億 | 60.3% |
光聯-光電業 | 1.31億 | 30.4% |
禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | 10.6% |
毅嘉-電子零組件業 | 8.71億 | 8.9% |
迅得-其他電子業 | 4.74億 | 6.5% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 83萬 | 27466.7% |
迅得-其他電子業 | 4.74億 | 14.8% |
德律-其他電子業 | 5.58億 | 5.3% |
長聖-生技醫療業 | 9,003萬 | 2.6% |
禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | -0.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。