美國總統拜登 2022 年 8 月 9 日簽署了《創造有益的半導體生產激勵措施和科學法案 (CHIPS)》(又稱晶片法案),旨在提升美國的競爭力、創新能力及國家安全。
根據法案,未來十年內將投入 2800 億美元,主要用於科學研究及商業化,並專門撥款 527 億美元用於半導體製造、研發及勞動力發展。另有 240 億美元的晶片生產稅收抵免,以及 30 億美元用於針對尖端技術和無線供應鏈的項目。
截至目前,根據路透社報導,美國商務部已經為 26 個項目撥款超過 350 億美元,其中 520 億美元的補貼已經發放了一半以上。
根據不完全統計,光是英特爾 (INTC-US)、台積電 (2330-TW) (TSM-US)、三星、美光 (MU-US)、德州儀器 (TXN-US)、GlobalFoundries (GFS-US)、Amkor (AMKR-US)、Microchip、Polar Semiconductor、Absolics、惠普 (HPQ-US)、BAE Systems 等 12 家公司就分得了 520 億美元的 61%,共約 315.82 億美元。
公司名稱 | 獲得資助金額 | 資金用途 |
---|---|---|
英特爾 | 85 億美元 | 推進半導體製造及研發項目,包括新工廠建設和現有設施升級。 |
台積電 | 66 億美元 | 建造第三座晶圓廠,提供高達 50 億美元的貸款支持擴建和技術升級。 |
三星 | 64 億美元 | 擴建德克薩斯州泰勒新工廠,引入最先進的晶片製造技術,建立先進封裝業務和研發中心。 |
美光 | 61 億美元 | 建造兩座超級晶圓廠和一座高產量製造晶圓廠,專注於 DRAM 晶片的生產。 |
德州儀器 | 16 億美元 | 建造三座新製造廠,商務部還將提供高達 30 億美元的貸款支持工廠建設和設備購置。 |
GlobalFoundries | 15 億美元 | 支持公司三大項目:1. 擴建現有工廠並導入關鍵投產技術 2. 建設新的先進晶圓廠,以提高產能和技術水平。3. 工廠現代化改造 |
Amkor | 4 億美元 | 在亞利桑那州發展先進封裝生態系統,創造 2000 個工作崗位。 |
Polar Semiconductor | 1.23 億美元 | 擴建明尼蘇達州工廠,提高電源和傳感器晶片產能,實現美國控制的多數股權。 |
Microchip | 1.62 億美元 | 科羅拉多州和俄勒岡州的微晶片工廠的現代化和擴建。 |
Absolics | 7500 萬美元 | 建設新工廠並開發用於半導體先進封裝的基板技術,擴大美國的玻璃基板供應。 |
惠普 | 5000 萬美元 | 支持微流控半導體工廠,推動微流控技術在生命科學和技術創新中的應用。 |
BAE Systems | 3500 萬美元 | 對微電子中心進行現代化改造,提升國防應用的半導體技術。 |
隨著這些資助的逐步發放,美國半導體產業的發展勢頭顯著,未來幾年內將進一步提升其在全球市場的競爭力。