截至台北時間2024年10月4日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計38家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台燿-電子零組件業 | 22.70億 | 51.4% |
易威-生技醫療業 | 6,703萬 | 48.6% |
精測-半導體業 | 3.17億 | 46.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
易威-生技醫療業 | 6,703萬 | 28.8% |
拍檔-電腦及週邊設備業 | 2.46億 | 9.2% |
中砂-電機機械 | 6.38億 | 8.9% |
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達38家。其中營收年增大於 25%有10家,年增小於-20%有5家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 6家 |
介於10~50億 | >= 0% | 5家 |
介於10~50億 | < 0% | 2家 |
介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 4家 |
小於10億 | >= 0% | 10家 |
小於10億 | < 0% | 6家 |
小於10億 | <= -20% | 2家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
互動-通信網路業 | 3.00億 | 133.0% |
矽瑪-電子零組件業 | 2.54億 | 65.7% |
德律-其他電子業 | 5.58億 | 60.3% |
台燿-電子零組件業 | 22.70億 | 51.4% |
易威-生技醫療業 | 6,703萬 | 48.6% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 83萬 | 27466.7% |
互動-通信網路業 | 3.00億 | 114.0% |
矽瑪-電子零組件業 | 2.54億 | 57.4% |
仲琦-通信網路業 | 7.80億 | 40.3% |
易威-生技醫療業 | 6,703萬 | 28.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。