截至台北時間2024年10月5日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計12家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
慧洋-KY-航運業 | 17.72億 | 35.8% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 27.8% |
台灣高鐵-航運業 | 44.57億 | 13.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
太子-建材營造業 | 6.23億 | 1.7% |
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達12家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有1家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 2家 |
大於50億 | >= 0% | 3家 |
大於50億 | < 0% | 6家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
慧洋-KY-航運業 | 17.72億 | 35.8% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 27.8% |
台灣高鐵-航運業 | 44.57億 | 13.8% |
中天-生技醫療業 | 1.46億 | 4.4% |
太子-建材營造業 | 6.23億 | 2.7% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
明泰-通信網路業 | 19.10億 | 26.8% |
佳世達-電腦及週邊設備業 | 176.66億 | 4.9% |
太子-建材營造業 | 6.23億 | 1.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。