截至台北時間2024年10月10日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計185家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 4.02億 | 54984.5% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 321萬 | 306.3% |
台新金-金融保險業 | 71.10億 | 108.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
彩晶-光電業 | 9.84億 | 57.4% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 54.0% |
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達185家。其中營收年增大於 25%有43家,年增小於-20%有14家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 43家 |
大於50億 | >= 0% | 64家 |
大於50億 | < 0% | 64家 |
大於50億 | <= -20% | 14家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 4.02億 | 54984.5% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.50億 | 912.1% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 878.5% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 321萬 | 306.3% |
台新金-金融保險業 | 71.10億 | 108.2% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鄉林-建材營造業 | 9.18億 | 988.9% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 711.3% |
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
彩晶-光電業 | 9.84億 | 57.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。