截至台北時間2024年11月2日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
展達-通信網路業 | 3.26億 | 109.5% |
德律-其他電子業 | 5.15億 | 83.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 79.0% |
山太士-光電業 | 1,728萬 | 21.1% |
光聯-光電業 | 1.49億 | 14.2% |
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達11家。其中營收年增大於 25%有4家,年增小於-20%有3家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 3家 |
介於10~50億 | >= 0% | 1家 |
介於10~50億 | < 0% | 0家 |
介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 1家 |
小於10億 | >= 0% | 2家 |
小於10億 | < 0% | 1家 |
小於10億 | <= -20% | 2家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
展達-通信網路業 | 3.26億 | 109.5% |
德律-其他電子業 | 5.15億 | 83.4% |
光聯-光電業 | 1.49億 | 54.9% |
毅嘉-電子零組件業 | 8.66億 | 15.3% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 79.0% |
山太士-光電業 | 1,728萬 | 21.1% |
光聯-光電業 | 1.49億 | 14.2% |
展達-通信網路業 | 3.26億 | 2.8% |
毅嘉-電子零組件業 | 8.66億 | -0.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。