截至台北時間2024年11月5日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
明泰-通信網路業 | 17.70億 | 12.6% |
中天-生技醫療業 | 1.61億 | 6.7% |
京城銀-金融保險業 | 5.60億 | -0.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.61億 | 10.4% |
明泰-通信網路業 | 17.70億 | -7.3% |
南電-電子零組件業 | 26.16億 | -11.9% |
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達4家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有1家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 0家 |
大於50億 | >= 0% | 2家 |
大於50億 | < 0% | 1家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
明泰-通信網路業 | 17.70億 | 12.6% |
中天-生技醫療業 | 1.61億 | 6.7% |
京城銀-金融保險業 | 5.60億 | -0.9% |
南電-電子零組件業 | 26.16億 | -27.3% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.61億 | 10.4% |
明泰-通信網路業 | 17.70億 | -7.3% |
南電-電子零組件業 | 26.16億 | -11.9% |
京城銀-金融保險業 | 5.60億 | -31.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。