截至台北時間2024年11月5日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計69家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華上生醫-生技醫療業 | 22萬 | 641.4% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 387.5% |
仲琦-通信網路業 | 8.32億 | 127.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
海悅-其他業 | 26.95億 | 325.1% |
同亨-電腦及週邊設備業 | 1.52億 | 56.2% |
幃翔-電子零組件業 | 3,125萬 | 44.6% |
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達69家。其中營收年增大於 25%有22家,年增小於-20%有12家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 9家 |
介於10~50億 | >= 0% | 7家 |
介於10~50億 | < 0% | 5家 |
介於10~50億 | <= -20% | 6家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 13家 |
小於10億 | >= 0% | 15家 |
小於10億 | < 0% | 7家 |
小於10億 | <= -20% | 6家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
華上生醫-生技醫療業 | 22萬 | 641.4% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 387.5% |
仲琦-通信網路業 | 8.32億 | 127.9% |
信驊-半導體業 | 6.86億 | 111.9% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
海悅-其他業 | 26.95億 | 325.1% |
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 79.0% |
同亨-電腦及週邊設備業 | 1.52億 | 56.2% |
幃翔-電子零組件業 | 3,125萬 | 44.6% |
牧德-光電業 | 1.84億 | 42.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。