截至台北時間2024年11月6日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計20家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.68億 | 335.9% |
英業達-電腦及週邊設備業 | 646.85億 | 60.1% |
智邦-通信網路業 | 108.83億 | 51.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 65.71億 | 17.2% |
英業達-電腦及週邊設備業 | 646.85億 | 15.0% |
鴻海-其他電子業 | 8,048.48億 | 9.8% |
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達20家。其中營收年增大於 25%有5家,年增小於-20%有1家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 5家 |
大於50億 | >= 0% | 7家 |
大於50億 | < 0% | 7家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.68億 | 335.9% |
英業達-電腦及週邊設備業 | 646.85億 | 60.1% |
智邦-通信網路業 | 108.83億 | 51.6% |
台橡-橡膠工業 | 34.48億 | 28.7% |
可成-其他電子業 | 13.73億 | 25.6% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 65.71億 | 17.2% |
英業達-電腦及週邊設備業 | 646.85億 | 15.0% |
中天-生技醫療業 | 1.61億 | 10.4% |
鴻海-其他電子業 | 8,048.48億 | 9.8% |
榮成-造紙工業 | 43.44億 | 8.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。