截至台北時間2024年11月20日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
新纖-紡織纖維 | 35.17億 | 8.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
新纖-紡織纖維 | 35.17億 | -6.2% |
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達237家。其中營收年增大於 25%有49家,年增小於-20%有20家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 49家 |
大於50億 | >= 0% | 91家 |
大於50億 | < 0% | 77家 |
大於50億 | <= -20% | 20家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.99億 | 27029.4% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,601萬 | 2490.9% |
統一證-金融保險業 | 9.60億 | 700.0% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.68億 | 335.9% |
康和證-金融保險業 | 2.84億 | 266.1% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,601萬 | 398.2% |
亞昕-建材營造業 | 1.31億 | 289.2% |
力鵬-紡織纖維 | 40.66億 | 114.8% |
興富發-建材營造業 | 63.06億 | 106.7% |
晟德-生技醫療業 | 1.97億 | 86.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。