截至台北時間2024年12月4日07:55,彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億),共計5家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.58億 | 9.1% |
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | -11.7% |
南電-電子零組件業 | 25.77億 | -15.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | 75.9% |
南亞科-半導體業 | 21.87億 | 0.2% |
南電-電子零組件業 | 25.77億 | -1.5% |
截至目前,已公布11月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達5家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有2家。
11月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 0家 |
大於50億 | >= 0% | 1家 |
大於50億 | < 0% | 2家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
11月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.58億 | 9.1% |
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | -11.7% |
南電-電子零組件業 | 25.77億 | -15.1% |
南亞科-半導體業 | 21.87億 | -23.9% |
明泰-通信網路業 | 14.13億 | -29.9% |
11月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | 75.9% |
南亞科-半導體業 | 21.87億 | 0.2% |
南電-電子零組件業 | 25.77億 | -1.5% |
中天-生技醫療業 | 1.58億 | -1.7% |
明泰-通信網路業 | 14.13億 | -20.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。