截至台北時間2025年1月9日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計74家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
神達-電腦及週邊設備業 | 84.09億 | 254.7% |
鑽石生技-其他業 | 1.18億 | 134.4% |
元太-光電業 | 33.58億 | 51.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
愛山林-建材營造業 | 12.14億 | 91.7% |
中鼎-其他業 | 134.16億 | 40.6% |
特力-貿易百貨業 | 35.52億 | 35.8% |
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達74家。其中營收年增大於 25%有18家,年增小於-20%有5家。
12月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 18家 |
大於50億 | >= 0% | 35家 |
大於50億 | < 0% | 16家 |
大於50億 | <= -20% | 5家 |
12月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 151.47億 | 382.0% |
神達-電腦及週邊設備業 | 84.09億 | 254.7% |
鑽石生技-其他業 | 1.18億 | 134.4% |
智邦-通信網路業 | 155.40億 | 96.0% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 3.15億 | 85.1% |
12月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
愛山林-建材營造業 | 12.14億 | 91.7% |
明泰-通信網路業 | 24.44億 | 73.0% |
至上-電子通路業 | 206.39億 | 47.5% |
中鼎-其他業 | 134.16億 | 40.6% |
特力-貿易百貨業 | 35.52億 | 35.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。