截至台北時間2025年1月10日07:55,彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1221家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
寶徠-建材營造業 | 2.00億 | 40691.2% |
富華新-建材營造業 | 32.83億 | 27397.7% |
泓辰-電機機械 | 1,082萬 | 4750.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
皇普-建材營造業 | 53.06億 | 9825838.9% |
宏普-建材營造業 | 18.05億 | 11995.9% |
國揚-建材營造業 | 6,558萬 | 9601.6% |
截至目前,已公布12月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1221家。其中營收年增大於 25%有369家,年增小於-20%有161家。
12月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 133家 |
介於10~50億 | >= 0% | 195家 |
介於10~50億 | < 0% | 85家 |
介於10~50億 | <= -20% | 93家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 236家 |
小於10億 | >= 0% | 275家 |
小於10億 | < 0% | 134家 |
小於10億 | <= -20% | 93家 |
12月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上發-建材營造業 | 5.37億 | 98171.4% |
寶徠-建材營造業 | 2.00億 | 40691.2% |
富華新-建材營造業 | 32.83億 | 27397.7% |
華友聯-建材營造業 | 1.19億 | 5812.7% |
泓辰-電機機械 | 1,082萬 | 4750.2% |
12月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
皇普-建材營造業 | 53.06億 | 9825838.9% |
三豐-建材營造業 | 6.80億 | 135286.1% |
宏普-建材營造業 | 18.05億 | 11995.9% |
國揚-建材營造業 | 6,558萬 | 9601.6% |
安瑞-KY-通信網路業 | 2.47億 | 2475.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。